Gato de tesoira de 0,6, 1, 1,5 e 2 toneladas
Etiqueta do produto
Gato de tesoira 1 tonelada;gato de tesoira de 3 toneladas;Gato de tesoira 2 toneladas
Modelo | Capacidade | Min.H | Elevación.H | Axustar.H | Max.H | NO | Paquete | Medición | Cant./Ctn | GW | 20' Contedor |
(tonelada) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (cm) | (unidades) | (kg) | (unidades) | ||
ST600GS | 0,6 | 85 | 300 | / | 385 | 2.15 | Caixa de cor | 41,5x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
ST2-1000GS | 1 | 90 | 220 | / | 310 | 2 | Caixa de cor | 51x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
ST2-1000GS-H | 1 | 115 | 220 | / | 335 | 2.25 | Caixa de cor | 51x37x22 | 10 | 23.5 | 13000 |
ST-1500GS | 1.5 | 105 | 275 | / | 380 | 3 | Caixa de cor | 65x44x23,5 | 10 | 31 | 8560 |
ST-2000 | 2 | 125 | 275 | / | 400 | 3.1 | Caixa de cor | 65x44x25,5 | 10 | 32 | 8560 |
ST-102 | 1 | 90 | 240 | / | 330 | 2 | Caixa de cor | 44x41x20 | 10 | 21 | 11600 |
ST-202 | 1.5 | 85 | 275 | / | 360 | 2.4 | Caixa de cor | 44x44x20 | 10 | 26 | 9000 |
ST-204 | 2 | 105 | 275 | / | 380 | 2.5 | Caixa de cor | 45x44x23,5 | 10 | 27 | 11600 |
ST-S204WB | 1 | 242 | 138 | / | 380 | 2,65 | Caixa de cor | 52,5x49,5x24 | 6 | 17 | |
ST-2000HWB | 2 | 252 | 143 | / | 395 | 3.7 | Caixa de cor | 45,5x36x25,5 | 4 | 16 |
Como empregar?
1. Insira o asa do gato no orificio da toma do asa.
2. Asegúrese de que a sela estea colocada correctamente.Para evitar danos no gato, non mova o gato mentres o asa estea intacta na toma.
3. Para elevar a carga, utilice unha man para suxeitar a parte dianteira da empuñadura e utilice a outra man para xirar na parte traseira e da empuñadura no sentido horario.
4. O trinquete non xira ata que hai presión sobre a cabeza do gato (ao principio pódese xirar coa man).
5. Para baixar a carga, utilice unha man para suxeitar a parte dianteira da empuñadura e a outra para xirar na parte traseira e da empuñadura lentamente en sentido antihorario.